| NO | NAMA PTK | EMAS | PERAK | PERUNGGU | JUMLAH |
| 1 | IPDN | 15 | 9 | 0 | 24 |
| 2 | STAN | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | STKS | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | STIP | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 5 | STPN | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | STIALAN | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | STTD | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | AKIP | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | STTN | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | STP | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | AMG | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 12 | STSN | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 13 | ATK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minggu, 22 Mei 2011
Perolehan Medali Olimpiade PTK di IPDN
Langganan:
Komentar (Atom)